| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 35 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 35 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 189،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534171 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 80 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 80 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 428،960 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534171 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE یک ماهه با 150 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 150 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 748،950 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534171 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 200 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 200 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،060،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534172 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 300 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 300 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،489،800 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534172 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE سه ماهه با 500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،290،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534172 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 350 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 350 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 1،789،900 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534173 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 600 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 600 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،790،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534173 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE شش ماهه با 800 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 800 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 2،521،999 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534173 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 850 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 850 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 3،989،900 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534174 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1000 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 1000 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 4،590،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534174 |
| نام سرویس | اینترنت ثابت TDLTE دوازده ماهه با 1500 گیگ با سرعت 1 الی 40 مگابیت بر ثانیه |
| حجم(گیگابایت) | 1500 |
| قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده(تومان) | 6،690،000 |
| توضیحات | حجم قابل انتقال به دوره بعد نیست |
| کد اعتبارسنجی | 534174 |
سرعت و کیفیت بالا
اتصال سریعتر و پایدارتر از سرویسهای ADSL برای تجربهای روان از وبگردی